Un secteur qui a presque doublé depuis 2020
| Indicateur | Chiffre | Source |
|---|---|---|
| Salariés portés | 45 439 (+33 % depuis 2020) | Rapport de branche 2026 |
| Entreprises de portage actives | 574 (225 en 2015) | Rapport de branche 2026 |
| Chiffre d’affaires du secteur (estimation) | 2,42 milliards d’euros (+91 % depuis 2020) | Rapport de branche 2026 |
| Salariés portés en 2022 | 43 127 | Rapport de branche 2025 |
Qui sont les salariés portés ?
| Indicateur | Chiffre | Source |
|---|---|---|
| Âge moyen | 45 ans (41 % ont 40 ans ou moins) | Rapport de branche 2026 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 84 % | Rapport de branche 2026 |
| Part de femmes | 34 % | Rapport de branche 2026 |
| En CDI de portage | 70 % (49 % en 2017) | Rapport de branche 2026 |
| Hors Île-de-France | 56 % | Rapport de branche 2026 |
| Rémunération brute annuelle moyenne | 30 663 € (2023) | Rapport de branche 2026 |
| Rémunération horaire brute moyenne | 40,50 € (2023) | Rapport de branche 2026 |
Les règles du portage en 2026
| Règle | Chiffre 2026 | Source |
|---|---|---|
| Durée maximale d’une mission chez un même client | 36 mois | Code du travail, art. L1254-4 |
| Plafond annuel de la Sécurité sociale | 48 060 € (4 005 € par mois) | Arrêté du 22 décembre 2025 |
| Plafond de la micro-entreprise (prestations de services) | 83 600 € par an | Loi de finances 2026 |
| Abondement maximal sur le PEE | 3 844,80 € par an | 8 % du plafond de la Sécurité sociale |
| Allocation forfaitaire de télétravail | 2,70 € par jour, 59,40 € par mois | Barème Urssaf 2026 |
Et chez RD Portage
- ✓Frais de gestion : 4 %, quand la moyenne observée du marché tourne autour de 5 à 10 %.
- ✓Démarrage sous 48 h.
- ✓Le portage est adapté à partir d’environ 300 € par jour facturé.
- ✓Garantie financière AXA de 200 000 €.
Sources : rapport de branche du portage salarial 2026 (données reprises par Freeteam, 11/09/2026) et 2025 ; Code du travail ; Urssaf ; Légifrance.
Combien vous resterait-il, à vous ?
Faites le calcul en deux minutes, ou parlez directement à un conseiller.
Rédigé par Ridha Chammam, fondateur de RD Portage. Ingénieur informatique de formation, il a lui-même été consultant porté avant de fonder l’ESN Ridcha Data en 2013, puis RD Portage en 2022.
Mis à jour le 13 octobre 2026. Sources : Code du travail, art. L1254-1 et suivants · Convention collective du portage salarial (IDCC 3219) · service-public.fr.
